Dengan kuasa output maksimum 670 W, mikroinverter BENY BYM500/BYM670 bersambung ke 1 panel dan membolehkan penyelenggaraan dan pengurusan peringkat modul stesen PV dengan memantau penjanaan kuasa setiap modul.
Data peringkat modul boleh dimuat naik ke platform pemantauan melalui unit pemindahan data BENY melalui PLCC/Zigbee.
· Kuasa keluaran maksimum sehingga 670W/saluran, disesuaikan dengan panel PV 60, 66 dan 72 sel
· Kecekapan MPPT statik 99.80 peratus
· Kecekapan puncak 97 peratus, kecekapan EURO 96.5 peratus
· Kebolehpercayaan tinggi, penutup IP67 (NEMA 6), perlindungan lonjakan 6000 V
BYM500 | |
Data Input(DC) | |
Julat kuasa modul PV (disyorkan) | 400-670W, 60,66,72 Sel/(300-400W)*2, 72 Sel disyorkan |
Julat voltan MPPT | 24V-50V |
Julat voltan kendalian | 16V-56V |
Voltan masukan DC maksimum | 60V |
Arus input litar pintas maksimum | 20A |
Arus input berterusan maksimum | 18A |
Data Output(AC) | |
Kuasa keluaran yang dinilai | 550VA |
Kuasa keluaran maksimum | 600VA (Vac Lebih Besar daripada atau sama dengan 230,Vmp Lebih Besar daripada atau sama dengan 32) |
Voltan/julat terkadar | 230V/184-253V |
Frekuensi/julat dinilai | 50Hz/60Hz(46.5-61)Hz |
Arus keluaran berterusan maksimum | 2.39A |
Herotan harmonik maksimum | <> |
Faktor kuasa | tambah /-0.95 |
Nombor sambungan maksimum dalam satu rentetan | 10 unit (pemutus litar 30A, kabel 9AWG) |
Kecekapan | |
Kecekapan puncak | 96.50 peratus |
kecekapan Eropah | 96.00 peratus |
Kecekapan MPPT | >99.8 peratus |
Penggunaan kuasa malam | <> |
Parameter lain | |
Kaedah komunikasi | Modul dwi PLCC/Zigbee |
Kelas perlindungan keselamatan | Kelas I |
Penarafan kandang | IP67 |
Suhu Operasi | -40 darjah hingga tambah 70 darjah |
Suhu penyimpanan | -40 darjah hingga tambah 85 darjah |
Kelembapan relatif | 0-98 peratus |
Reka bentuk pengubah | Pengubah frekuensi tinggi, diasingkan secara Galvani |
Kelas voltan lampau | OVC III (litar utama AC), OVC II (PV) |
Tempoh jaminan | 10 tahun / 25 tahun (Pilihan) |
Peraturan keselamatan | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019, TOR2019 C10/11:2019, UTE C15-712-1:2013, VFR2019 |
Cool tags: mikroinverter tunggal dalam, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, sebut harga